WORKS
東京都八王子市
延べ床面積 22,187㎡ / RC造 / 階数 17F
東京都三鷹市
延べ床面積 11,829㎡ / RC造 / 階数 5F
埼玉県蓮田市
延べ床面積 4,759㎡ / S造 / 階数 2F他1棟
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 11,130㎡ / SRC+S造 / 階数 B1+7F
神奈川県横浜市
延べ床面積 13,953㎡ / RC構造 / 階数 B2+7F
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 20,180㎡ / RC造 / 階数 B1+7F
施工実績を地図で表示する
| 着工 | 工事名称 | 建築概要 | 建設会社 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床 ㎡ | 構造 | 数量 t | ||||
| 2026.2 | ビナガーデンズA2地区 | 3,215 | S/RC/5F | 20 | 髙松建設 | 神奈川県海老名市 |
| 2026.2 | 杉並区宮前5丁目計画(マンション) | 13,075 | RC/4F×4棟 | 1,200 | 若築建設 | 東京都杉並区 |
| 2026.2 | YCW日本丸地区リニューアル工事 | 69 | RC/S/1F×3棟 | 42 | 大森鉄筋工業 | 神奈川県横浜市 |
| 2026.1 | 相模原駅前計画 | 9,022 | RC/15F×2棟 | 1,344 | 新日本建設 | 神奈川県相模原市 |
| 2026.1 | 日ノ出町駅前商業施設建替え計画 | 1,657 | S/2F | 108 | 京急建設 | 神奈川県横浜市 |
| 2026.1 | 宮前平計画新築工事 | 2,771 | S/3F | 104 | 大和ハウス工業 | 神奈川県川崎市 |
| 2026.1 | 立川市富士見町6丁目プロジェクト | 15,899 | RC | 815 | ファーストコーポレーション | 東京都立川市 |
| 2026.1 | EXC元住吉Ⅱ計画 | 6,576 | RC | 726 | 新日本建設 | 神奈川県川崎市 |
| 2025.12 | 神奈川県茅ケ崎市十間坂一丁目計画 | 7,757 | RC | 1,171 | 松井建設 | 神奈川県茅ケ崎市 |
| 2025.11 | 箱根強羅ホテルコンドミニアム計画 | 13,448 | RC/4F×3棟 | 1,640 | 青木あすなろ | 神奈川県足柄下郡 |
抜粋のみ表示しております。全ての実績はPDFでご覧頂けます。