WORKS
東京都八王子市
延べ床面積 22,187㎡ / RC造 / 階数 17F
東京都三鷹市
延べ床面積 11,829㎡ / RC造 / 階数 5F
埼玉県蓮田市
延べ床面積 4,759㎡ / S造 / 階数 2F他1棟
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 11,130㎡ / SRC+S造 / 階数 B1+7F
神奈川県横浜市
延べ床面積 13,953㎡ / RC構造 / 階数 B2+7F
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 20,180㎡ / RC造 / 階数 B1+7F
施工実績を地図で表示する
着工 | 工事名称 | 建築概要 | 建設会社 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
延床 ㎡ | 構造 | 数量 t | ||||
2025.8 | たまプラーザT計画 | S/1F | 80 | 大和ハウス工業 | 神奈川県横浜市 | |
2025.8 | 東栄五反田ビル | 2,836 | SRC/11F | 100 | スターツCAM | 東京都品川区 |
2025.8 | さかえ住宅(仮称)建替工事 | 8,814 | RC/6F×2棟 | 720 | 小俣組 | 神奈川県横浜市 |
2025.8 | 障害者支援施設たんぽぽの家・特別養護老人ホーム柴胡苑 | 8,321 | S/3F | 390 | 新日本建設 | 神奈川県相模原市 |
2025.8 | エクシオグループ府中総合技術センタ立体駐車場建設計画 | 12,655 | S/6F | 390 | 五洋建設 | 東京都府中市 |
2025.7 | エステムコート川崎大島 | 4,082 | RC/5F | 540 | 新日本建設 | 神奈川県川崎市 |
2025.6 | 大井町・(有)桐木商事マンション | 2,477 | RC/12F | 510 | 高松建設 | 東京都品川区 |
2025.6 | 泉ゆめが丘地区12街区マンション計画 | 13,614 | RC/6F×3棟 | 1,770 | ファーストコーポレーション | 神奈川県横浜市 |
2025.6 | 新横浜プロジェクト | 3,985 | RC/11F | 480 | 新日本建設 | 神奈川県横浜市 |
2025.6 | 大田区池上4丁目計画 | 2,589 | RC/10F | 340 | ライト工業 | 東京都大田区 |
抜粋のみ表示しております。全ての実績はPDFでご覧頂けます。