WORKS

施工実績

  • 東京都八王子市

    八王子プロジェクト

    延べ床面積 22,187㎡ / RC造 / 階数 17F

  • 東京都三鷹市

    ふじみ衛生組合新ごみ処理施設

    延べ床面積 11,829㎡ / RC造 / 階数 5F

  • 埼玉県蓮田市

    東北自動車道 蓮田SA

    延べ床面積 4,759㎡ / S造 / 階数 2F他1棟

  • 神奈川県茅ヶ崎市

    茅ヶ崎駅ビル

    延べ床面積 11,130㎡ / SRC+S造 / 階数 B1+7F

  • 神奈川県横浜市

    湘南医療大学

    延べ床面積 13,953㎡ / RC構造 / 階数 B2+7F

  • 神奈川県茅ヶ崎市

    茅ヶ崎市役所

    延べ床面積 20,180㎡ / RC造 / 階数 B1+7F

施工実績を地図で表示する

PROJECT MAP

条件絞り込み

所在地
主用途
着工
着工 工事名称 建築概要 建設会社 所在地
延床 ㎡ 構造 数量 t
2026.10 川崎市宮前区宮前平三丁目計画 4,657 RC/B1F5F×2棟 720 ファーストコーポレーション 神奈川県川崎市
2026.10 横浜岡野分譲マンションPJ 2,314 RC/6F 330 ライト工業 神奈川県横浜市
2026.10 ランカ平沼橋 2,369 RC/10F 370 新日本建設 神奈川県横浜市
2026.10 横浜市港北区日吉6丁目計画 3,952 RC/7F×2棟 480 新日本建設 神奈川県横浜市
2026.10 プレシス東玉川計画 1,306 RC/B1F3F×3棟 460 関組 東京都世田谷区
2026.10 墨田区東駒形4丁目計画 2,072 RC/7F 320 平井工業 東京都墨田区
2026.10 ルーブル横濱御所山 1,354 RC/6F 180 丸磯建設 神奈川県横浜市
2026.10 所沢東町10番地区共同ビル建設計画 18,304 RC/B1F19F 1,050 ファーストコーポレーション 埼玉県所沢市
2026.9 県営綾瀬寺尾団地公営住宅新築工事(2期-建築-第2工区) 2,213 RC/6F×1棟 280 亀井工業 神奈川県綾瀬市
2026.9 株式会社サン・エキスプレス東京倉庫 3,393 S/5F×1棟 170 大和ハウス工業 東京都大田区

抜粋のみ表示しております。全ての実績はPDFでご覧頂けます。

施工実績一覧

Loading...