WORKS
東京都八王子市
延べ床面積 22,187㎡ / RC造 / 階数 17F
東京都三鷹市
延べ床面積 11,829㎡ / RC造 / 階数 5F
埼玉県蓮田市
延べ床面積 4,759㎡ / S造 / 階数 2F他1棟
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 11,130㎡ / SRC+S造 / 階数 B1+7F
神奈川県横浜市
延べ床面積 13,953㎡ / RC構造 / 階数 B2+7F
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 20,180㎡ / RC造 / 階数 B1+7F
施工実績を地図で表示する
| 着工 | 工事名称 | 建築概要 | 建設会社 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延床 ㎡ | 構造 | 数量 t | ||||
| 2026.8 | ルジェンテ溝の口新築工事 | 4,880 | RC/19F | 1,000 | ライト工業 | 神奈川県川崎市 |
| 2026.8 | 県営伊勢原峰岸団地公営住宅新築工事(2期-建築-第1工区 | 2,463 | WRC/5F | 260 | エス・ケイ・ディ | 神奈川県伊勢原市 |
| 2026.8 | クレイシア溝ノ口新築工事 | 1,678 | RC/15F | 330 | 新日本建設 | 神奈川県川崎市 |
| 2026.7 | 保土ヶ谷区常盤台プロジェクト | 2,201 | RC/6F×2棟 | 460 | 小俣組 | 神奈川県横浜市 |
| 2026.7 | PREMIUM CUBE 大島 | 1,260 | RC/7F | 190 | 丸磯建設 | 東京都江東区 |
| 2026.6 | 高輪ゲートウェイ・長田ビル | 2,690 | RC/10F | 500 | 髙松建設 | 東京都港区 |
| 2026.6 | 練馬区石神井町6丁目計画 | 1044 | RC/3F | 520 | 若築建設 | 東京都練馬区 |
| 2026.6 | 上永谷計画 | 1,367 | RC/7F | 260 | 平井工業 | 神奈川県横浜市 |
| 2026.6 | 南浦和マンション計画 | 1,374 | WRC/5F | 180 | 練馬建設 | 埼玉県さいたま市 |
| 2026.3 | 池子米軍(5)修繕作業所(1812)新設建築その他工事 | 2,083 | RC/2F | 490 | 若築建設 | 神奈川県逗子市 |
抜粋のみ表示しております。全ての実績はPDFでご覧頂けます。