WORKS

施工実績

  • 東京都八王子市

    八王子プロジェクト

    延べ床面積 22,187㎡ / RC造 / 階数 17F

  • 東京都三鷹市

    ふじみ衛生組合新ごみ処理施設

    延べ床面積 11,829㎡ / RC造 / 階数 5F

  • 埼玉県蓮田市

    東北自動車道 蓮田SA

    延べ床面積 4,759㎡ / S造 / 階数 2F他1棟

  • 神奈川県茅ヶ崎市

    茅ヶ崎駅ビル

    延べ床面積 11,130㎡ / SRC+S造 / 階数 B1+7F

  • 神奈川県横浜市

    湘南医療大学

    延べ床面積 13,953㎡ / RC構造 / 階数 B2+7F

  • 神奈川県茅ヶ崎市

    茅ヶ崎市役所

    延べ床面積 20,180㎡ / RC造 / 階数 B1+7F

施工実績を地図で表示する

PROJECT MAP

条件絞り込み

所在地
主用途
着工
着工 工事名称 建築概要 建設会社 所在地
延床 ㎡ 構造 数量 t
2026.1 相模原駅前計画 9,022 RC/15F×2棟 1,344 新日本建設 神奈川県相模原市
2026.1 日ノ出町駅前商業施設建替え計画 1,657 S/2F 108 京急建設 神奈川県横浜市
2026.1 宮前平計画新築工事 2,771 S/3F 104 大和ハウス工業 神奈川県川崎市
2026.1 立川市富士見町6丁目プロジェクト 15,899 RC 815 ファーストコーポレーション 東京都立川市
2026.1 EXC元住吉Ⅱ計画 6,576 RC 726 新日本建設 神奈川県川崎市
2025.12 神奈川県茅ケ崎市十間坂一丁目計画 7,757 RC 1,171 松井建設 神奈川県茅ケ崎市
2025.11 箱根強羅ホテルコンドミニアム計画 13,448 RC/4F×3棟 1,640 青木あすなろ 神奈川県足柄下郡
2025.10 旭区中希望が丘計画 1,359 S/2F 40 大和ハウス工業 神奈川県横浜市
2025.10 ルーブル川崎矢向弐番館 1,111 RC/8F 150 丸磯建設 神奈川県川崎市
2025.11 茅ヶ崎市保健所・保健センター建設(建築)工事 4,548 S/4F 310 亀井工業 神奈川県茅ケ崎市

抜粋のみ表示しております。全ての実績はPDFでご覧頂けます。

施工実績一覧

Loading...