WORKS

施工実績

  • 東京都八王子市

    八王子プロジェクト

    延べ床面積 22,187㎡ / RC造 / 階数 17F

  • 東京都三鷹市

    ふじみ衛生組合新ごみ処理施設

    延べ床面積 11,829㎡ / RC造 / 階数 5F

  • 埼玉県蓮田市

    東北自動車道 蓮田SA

    延べ床面積 4,759㎡ / S造 / 階数 2F他1棟

  • 神奈川県茅ヶ崎市

    茅ヶ崎駅ビル

    延べ床面積 11,130㎡ / SRC+S造 / 階数 B1+7F

  • 神奈川県横浜市

    湘南医療大学

    延べ床面積 13,953㎡ / RC構造 / 階数 B2+7F

  • 神奈川県茅ヶ崎市

    茅ヶ崎市役所

    延べ床面積 20,180㎡ / RC造 / 階数 B1+7F

施工実績を地図で表示する

PROJECT MAP

条件絞り込み

所在地
主用途
着工
着工 工事名称 建築概要 建設会社 所在地
延床 ㎡ 構造 数量 t
2026.3 池子米軍(5)修繕作業所(1812)新設建築その他工事 2,083 RC/2F 490 若築建設 神奈川県逗子市
2026.5 ルーブル東伏見 3,391 RC/7F 420 丸磯建設 東京都練馬区
2026.5 新吉田東8丁目計画 2,820 S/3F 170 大和ハウス工業㈱ 神奈川県横浜市
2026.4 平河町・日本青年会議所PJ 3,677 S/9F 170 髙松建設㈱ 東京都千代田区
2026.4 東白楽2PJ 1,664 RC/7F 190 ㈱アールシーハイテック 神奈川県横浜市
2026.4 ビナガーデンズB1地区 30,187 S/12F 520 髙松建設 神奈川県海老名市
2026.4 座間市ひばりが丘1丁目PJ 1,815 S/3F 50 大和ハウス工業 神奈川県座間市
2026.4 神奈川県海老名市中央二丁目PRJ 19,939 RC/14F 2960 新日本建設 神奈川県海老名市
2026.4 PREMIUM CUBE 大久保 1,494 RC/14F 250 丸磯建設 東京都新宿区
2026.3 モリタ宮田工業茅ヶ崎工場プラント棟新築計画 989 S/1F 80 馬淵建設 神奈川県茅ケ崎市

抜粋のみ表示しております。全ての実績はPDFでご覧頂けます。

施工実績一覧

Loading...