WORKS
東京都八王子市
延べ床面積 22,187㎡ / RC造 / 階数 17F
東京都三鷹市
延べ床面積 11,829㎡ / RC造 / 階数 5F
埼玉県蓮田市
延べ床面積 4,759㎡ / S造 / 階数 2F他1棟
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 11,130㎡ / SRC+S造 / 階数 B1+7F
神奈川県横浜市
延べ床面積 13,953㎡ / RC構造 / 階数 B2+7F
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 20,180㎡ / RC造 / 階数 B1+7F
施工実績を地図で表示する
着工 | 工事名称 | 建築概要 | 建設会社 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
延床 ㎡ | 構造 | 数量 t | ||||
2025.5 | 小田原市栄町二丁目中央地区優良建築物等整備事業 | 42,744 | RC/19F | 6,190 | 飛島建設 | 神奈川県小田原市 |
2025.5 | 勝田小学校プール改築その他工事 | 8,779 | RC/8F | 70 | 奈良建設 | 神奈川県横浜市 |
2025.5 | 小杉御殿町1丁目共同住宅 | 6,666 | RC/14F×2棟 | 940 | ライト工業 | 神奈川県川崎市 |
2025.5 | 横浜市神奈川区羽沢南2丁目賃貸マンション | 2,390 | RC/7F | 340 | 新日本建設 | 神奈川県横浜市 |
2025.5 | 横須賀市安浦町2丁目計画 | 3,405 | RC/5F×2棟 | 490 | 飛島建設 | 神奈川県横須賀市 |
2025.5 | 三浦市市民交流拠点整備事業公共施設 | 9,756 | S/3F×3棟 | 530 | スターツCAM | 神奈川県三浦市 |
2025.4 | 光明会館改築 | 3,931 | S/3F | 200 | 青木あすなろ建設 | 神奈川県足柄下郡 |
2025.4 | ガーラレジデンス湘南台 | 3,589 | RC/13F | 450 | 馬淵建設 | 神奈川県藤沢市 |
2025.4 | 神奈川区子安通り1丁目マンション | 2,458 | RC/7F×2棟 | 350 | 小俣組 | 神奈川県横浜市 |
2025.4 | PREMIUM CUBE 西荻窪 | 1,702 | RC/7F | 210 | 丸磯建設 | 東京都杉並区 |
抜粋のみ表示しております。全ての実績はPDFでご覧頂けます。